De danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn
 

 

Årets skydninger 2013 - 2014
                   
Brødre u.55 1 2 3 4 5 6 Total Mindste Året
Jacob Jacobsen 98 97 94 92 91 96 568 91 477
Finn Vinther 85 89 78 88 86 78 504 78 426
Johnny Dalgaard 78 86 85 87 81 85 502 78 424
Karsten Pedersen 94 82 69 90 81 73 489 73 416
                   
                   
Brødre 56-65                  
P.E. 91 93 93 87 89 85 538 85 453
Niels Lindø 91 85 95 83 75 81 510 75 435
Ivan Lausen 57 64 69 75 80 80 425 57 368
Mogens Davidsen 62 68 54 67 77 75 403 54 349
Henning Pedersen 92 83         175    
H.B.Bay 78 87 86 65     316    
Jan Witten Kanp 56           56    
              0    
                   
                   
Brødre 65 +                  
Ole Stage 94 92 92 92 88 92 550 88 462
Arne Olesen 87 95 89 92 91 89 543 87 456
Hennning Lorentsen 91 94 87 88 92 91 543 87 456
Mogens Jensen 90 98 85 84 90 89 536 84 452
Albert Albertsen 88 85 94 92 87 88 534 85 449
Chr. Hansen 90 91 86 87 79 88 521 79 442
Orla Pedersen 85 89 93 86 72 88 513 72 441
Jens Khr. Nielsen 86 77 91 79 86 83 502 77 425
Albert Frederiksen 88 88 92 68 60 86 482 60 422
Jørgen Jensen 94 68 81 83 76 78 480 68 412
Egon Majgaard 74 64 85 75 85 76 459 64 395
Bent Sørensen 91 92 94 76 88   441    
John Pedersen 82 82 77       241    
Bruno Hansen 90 78 82 82 82   414    
Gunnar Jacobsen 83 81 82 62     308    
Robert Andersen 78 65 79 51     273    
Leif Møller 91 87 93       271    
Ove Skydsgaard 87           87    
Jens Sønderby 68           68    
Erhart Jeppesen 61           61    
Peter Godrim 82 72         154    
                   

Senest opdateret:
30. marts 2014

Tilbage til aktiviteter

Tilbage til indhold