De danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn


ÅRSREGNSKAB POKALSKYDNING 2011 -2012

Brødre under 55 år

                                             Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total dårligste i alt handicap Resultat
1 Jacob Jacobsen 95 97 93 100 98 95 578 93 485 10 475
2 Finn Vinther 90 89 89 91 84 88 531 84 447   447
3  H.P. Bay 91 83 81 89 86 90 520 81 439 7 432
4 Karsten Pedersen 84 85 74 85 79 94 501 74 427 5 422
5 Kim Madsen 89 85         174   174   174
6 Gert Hauge 74 67         141   141   141
7                        

Brødre mellem 55 og 65 år

                                              Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total Dårligste i alt handicap resultat
1 Preben Ravn 92 89 97 93 88 86 545 86 459   459
2 Ole Stage 94 93 90 87 92 85 541 85 456   456
3 P. E. Dyeremose 94 97 89 88 92 91 551 88 463 10 453
4 Niels Lindø 88 92 86 94 82 88 530 82 448 7 441
5 Ivan Lausen 87 92 87 87 81 75 509 75 434   434
6 Mogens Davidsen 73 75 79 78 79 64 448 64 384   384
7 Jørgen Jensen (tvis) 97 88         182   182   182
8                        

Brødre over 65 år

                                             Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total dårligste i alt handicap resultat
1 Albert Albertsen 94 90 93 95 92 95 559 90 469   469
2 Mogens Jensen 91 93 89 95 91 95 554 89 465   465
3 Henning Lorentsen 92 94 94 90 93 85 548 85 463   463
4 Orla Pedersen 94 94 91 92 95 88 554 88 466 5 461
5 Ove Skydsgaard 94 88 96 90 92 88 548 88 460   460
6 Klemen Kvist 95 89 90 91 91 92 548 89 459   459
7 Jens Chr. Olesen 90 84 90 93 91 91 539 84 455 7 448
8 Niels Chr. Hansen 87 92 88 88 86 91 532 86 446   446
9 Jens Sønderby 90 94 85 88 89 79 525 79 446   446
10 Arne Olesen 93 81 91 91 90 90 536 81 455 10 445
11 Chr. Nielsen 71 91 87 87 80 79 495 71 424   424
12 Egon Majgaard 90 84 71 75 86 87 493 71 422   422
13 Jørgen Jensen 77 80 86 85 90 78 496 77 419   419
14 Robert Andersen 78 74 84 83 81 89 489 74 415   415
15 Gunnar Jacobsen 84 74 79 83 69 79 468 69 399   399
16 Bruno Hansen 79 81 77 84 62 72 455 62 393   393
17 Gunnar Knudsen 88 76 70 78 77 72 461 70 391   391
18 Ejvind Gade 70 64 63 72 83 77 429 63 366   366
19 Johs. Lauridsen 71 64 56 74 76 77 418 56 362   362
20 Bruno Pedersen 76 81 67       224   224   224
21 Arne Lund 72 85 64       221   221   221
22 Henning Pedersen (Hodsager) 91 82         173   173   173
23 Erhard Jepsen 82 79         161   161   161
24 John Pedersen 81 77         158   158   158

senest opdateret:
26. marts 2012

Tilbage til kammeratskabsaften

Tilbage til skydning

Tilbage til indhold