De danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn


ÅRSREGNSKAB POKALSKYDNING 2008-2009

Brødre under 50 år

                                             Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total dårligste i alt handicap Resultat
1 Karsten Pedersen 92 89 77 92 92 86 528 -77 451 -7 444
2 Søren Jakobsen 90 91 91 85 90 90 537 -85 452 -10 442
3 Finn Vinther 85 75 84 79 82 78 483 -75 408   408
4 Bjarne Nielsen 92                   92
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        

Brødre over 50 år

                                              Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total Dårligste i alt handicap resultat
1 Chris Mortensen 87 92 88 96 91 91 545 -87 458 -10 448
2 Niels Lindø 84 91 87 92 94 78 526 -78 448 -7 441
3 Poul Erik Dyeremose 85 90 94 87 88   444   444 -5 439
4 H.P. Bay 57 89 84 91 88 82 491 -57 434   434
5 Mogens Davidsen 82 85 73 66 75 77 458 -66 392   392
6 Ivan Lausen 68 76 81 79 56 58 418 -56 362   362
7 Preben Ravn 92           92   92   92
8                        

Brødre over 60 år

                                             Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total dårligste i alt handicap resultat
1 Ove Skydsgaard 93 93 91 93 91 93 554 -91 463   463
2 Klemen Kvist 89 92 90 91 95 85 542 -85 457   457
3 Albert Albertsen 86 92 95 94 91 94 552 -86 466 -10 456
4 Arne Olesen 94 90 89 93 90 92 548 -89 459 -5 454
5 Henning Pedersen, Hodsager 86 91 93 85 91 92 538 -86 452   452
6 N. Chr. Hansn 89 85 89 93 89 90 535 -85 450   450
7 Ole Stage 82 86 91 93 82 84 528 -82 446   446
8 Henning Lorentsen 89 92 88 89 93 89 540 -88 452 -7 445
9 Mogens Jensen 88 67 89 84 88 92 508 -67 441   441
10 Jens Chr. Olesen 88 86 84 87 86 90 521 -84 437   437
10 J. Chr. Nielsen 88 85 89 88 67 87 504 -67 437   437
12 Jens Sønderby 78 88 85 91 75 85 502 -75 427   427
13 Egon Maisted 89 75 77 87 86 81 495 -75 420   420
14 Kr. Vestergaard 82 85 75 78 87 87 494 -75 419   419
15 Erhard Jepsen 67 86 84 91 87   415   415   415
16 Jørgen Jensen 65 73 83 88 88 81 478 -65 413   413
17 Brune Hansen 82 78 80 82 85   407   407   407
18 Robert Andersen 84 76 80 83 78   401   401   401
19 Carl Åkelund 55 75 66 63 72 62 393 -55 338   338
20 Dan Viuf 63 29 57 75 54 26 304 -29 275   275
21 Gunnar Jakobsen 20 38 51 73 56 56 294 -20 274   274
22 Jens Bjerre 47 46 29 51     173   173   173
23 Børge Rosenbæk 81 77         158   158   158
24 Svend Lykkegaard 76 80         156   156   156
25 Per Dalgaard 83           83   83   83
26 K. C. Olesen 74           74   74   74

senest opdateret:
29. april 2009

Tilbage til kammeratskabsaften

Tilbage til skydning

Tilbage til indhold