De danske Forsvarsbrødre for Holstebro og Omegn


ÅRSREGNSKAB POKALSKYDNING årstal

Brødre under 50 år

                                             Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total dårligste i alt handicap Resultat
1 Karsten Pedersen 87 91 93 91 94 87 543 -87 456 -5 451
2 Søren Jakobsen 86 91 91 89 86 90 533 -86 447 -7 440
3 Finn Winther 81 75 84 85 77 78 480 -75 405   405
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        

Brødre over 50 år

                                              Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total Dårligste i alt handicap resultat
1 Preben Ravn 95 92 92 86 95 94 554 -86 468   468
2 Poul Erik Dyeremose 94 95 90 93 93 91 556 -90 466   466
3 Ole Stage 88 85 93 91 94 90 541 -85 456 -5 451
4 Chris Mortensen 88 89 91 91 78 86 523 -78 445   445
5 Niels Lindø 85 90 73 91 85 82 506 -73 433   433
6 Thorkild Pedersen 85 83 85 82 84 84 506 -82 424   424
7 Ivan Lausen 83 71 76 70 59 90 449 -59 390   390
8 Henning Pedersen 89 94 90 89     362   362   362
9 Mogens Davidsen 74 56 65 59 79 70 403 -56 347   347
10 Anton Bjerg 84           84   84   84
11 Frank Jensen 67           67   67   67
                         

Brødre over 60 år

                                             Skydning nummer
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 total dårligste i alt handicap resultat
1 Mogens Jensen 95 85 90 94 94 91 549 -85 464   464
2 Jens Chr. Olesen 94 93 87 93 90 94 551 -87 464 -7 457
3 Arne Olesen 90 93 87 92 94 87 543 -87 456   456
4 Chr. Hansen 94 93 86 87 90 91 541 -86 455 -5 450
5 Henning Lorentsen 84 94 91 90 91   450   450   450
6 Albert Albertsen 92 89 90 85 86 89 531 -85 446   446
7 Jens Sønderby 35 91 84 89 88 88 475 -35 440   440
8 Svend Lykkegaard 84 87 82 85 69 92 499 -59 430   430
9 Per Dalgaard 71 88 71 86 89 85 490 -71 419   419
10 Kr. Vestergaard 67 84 73 84 78 92 478 -67 411   411
11 Chr. Nielsen 61 86 87 88 89   411   411   411
12 Robert Andersen 84 73 83 82 82 67 471 -67 404   404
13 Egon Majgaard 82 66 52 75 72 85 432 -52 380   380
14 Børge Rosenbæk 63 77 75 85 77 61 438 -61 377   377
15 Herluf Svendsen 71 58 69 75 67 63 403 -58 345   345
16 Henning Pedersen 71           71   71   71
17 Harly Bertelsen 70           70   70   70
18 Jørgen Hansen 68           68   68   68
19 John Lund 65           65   65   65

senest opdateret:
24. marts 2009

Tilbage til kammeratskabsaften

Tilbage til skydning

Tilbage til indhold